Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,656 | Trừ lùi: +60 | |||
Đắk Lắk | 36,000 | +200 | |||
Lâm Đồng | 35,500 | +100 | |||
Gia Lai | 36,100 | +300 | |||
Đắk Nông | 36,300 | +200 | |||
Hồ tiêu | 194,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,445 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 1596 | +30 | +1.92 % | 10165 | 1608 | 1575 | 1582 | — |
11/16 | 1603 | +36 | +2.3 % | 3968 | 1610 | 1580 | 1587 | — |
03/16 | 1618 | +39 | +2.47 % | 1542 | 1623 | 1595 | 1595 | — |
05/16 | 1638 | +40 | +2.5 % | 952 | 1643 | 1614 | 1615 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 122.7 | +4.4 | +3.72 % | 22276 | 123.35 | 119.9 | 120 | — |
03/16 | 125.9 | +4.4 | +3.62 % | 5359 | 126.6 | 123.2 | 123.4 | — |
05/16 | 127.95 | +4.3 | +3.48 % | 2186 | 128.55 | 125.35 | 125.7 | — |
07/16 | 129.7 | +4.25 | +3.39 % | 804 | 130.3 | 127.45 | 127.45 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |