Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,673 | Trừ lùi: +60 | |||
Đắk Lắk | 35,700 | +200 | |||
Lâm Đồng | 35,000 | +300 | |||
Gia Lai | 35,500 | +200 | |||
Đắk Nông | 35,800 | +300 | |||
Hồ tiêu | 181,000 | +1000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,290 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 1613 | -54 | -3.24 % | 12827 | 1669 | 1603 | 1657 | — |
01/16 | 1619 | -42 | -2.53 % | 14603 | 1661 | 1607 | 1649 | — |
03/16 | 1633 | -43 | -2.57 % | 6539 | 1673 | 1621 | 1663 | — |
05/16 | 1652 | -43 | -2.54 % | 3893 | 1692 | 1644 | 1685 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 125.85 | -7.85 | -5.87 % | 28641 | 132.4 | 125.05 | 132.25 | — |
03/16 | 129.2 | -7.9 | -5.76 % | 10701 | 136 | 128.45 | 136 | — |
05/16 | 131.15 | -7.85 | -5.65 % | 2432 | 138.1 | 130.5 | 138.1 | — |
07/16 | 133 | -7.75 | -5.51 % | 588 | 138 | 132.9 | 138 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |