Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,638 | Trừ lùi: +60 | |||
Đắk Lắk | 35,600 | 0 | |||
Lâm Đồng | 35,300 | +100 | |||
Gia Lai | 35,700 | 0 | |||
Đắk Nông | 36,000 | -100 | |||
Hồ tiêu | 189,000 | -3000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,445 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 1578 | +22 | +1.41 % | 5820 | 1585 | 1562 | 1563 | — |
01/16 | 1583 | +18 | +1.15 % | 3139 | 1590 | 1570 | 1570 | — |
03/16 | 1597 | +17 | +1.08 % | 1168 | 1598 | 1585 | 1587 | — |
05/16 | 1616 | +16 | +1 % | 323 | 1618 | 1602 | 1602 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 124.3 | +3.55 | +2.94 % | 19627 | 125.25 | 119.35 | 121.25 | — |
03/16 | 127.35 | +3.5 | +2.83 % | 4216 | 128.25 | 122.55 | 124.2 | — |
05/16 | 129.5 | +3.55 | +2.82 % | 1044 | 130.1 | 125 | 126.3 | — |
07/16 | 131.3 | +3.6 | +2.82 % | 938 | 131.85 | 126.8 | 128.05 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |