Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,703 | Trừ lùi: +60 | |||
Đắk Lắk | 35,800 | -200 | |||
Lâm Đồng | 35,200 | -400 | |||
Gia Lai | 35,800 | -200 | |||
Đắk Nông | 35,800 | -200 | |||
Hồ tiêu | 186,000 | -3000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,265 | -15 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 1616 | +50 | +3.19 % | 4094 | 1620 | 1565 | 1565 | — |
01/16 | 1643 | +38 | +2.37 % | 16661 | 1647 | 1606 | 1608 | — |
03/16 | 1653 | +37 | +2.29 % | 7552 | 1656 | 1615 | 1615 | — |
05/16 | 1672 | +37 | +2.26 % | 2728 | 1675 | 1633 | 1633 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 120.95 | +0.65 | +0.54 % | 14078 | 121.95 | 119.15 | 121.05 | — |
03/16 | 124.25 | +0.6 | +0.49 % | 5908 | 125.25 | 122.5 | 124.4 | — |
05/16 | 126.3 | +0.6 | +0.48 % | 1956 | 127.05 | 125.05 | 126.55 | — |
07/16 | 128.3 | +0.65 | +0.51 % | 467 | 129 | 126.95 | 128.3 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |