Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,843 | Trừ lùi: -90 | |||
39,800 | +100 | ||||
Lâm Đồng | 39,400 | 0 | |||
Gia Lai | 39,600 | -300 | |||
Đắk Nông | 39,500 | -200 | |||
Hồ tiêu | 153,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,315 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15 | 1933 | 0 | 0 % | 0 | 1939 | 1916 | 1927 | 39947 |
05/15 | 1965 | 0 | 0 % | 0 | 1970 | 1948 | 1957 | 28477 |
07/15 | 1989 | 0 | 0 % | 0 | 1991 | 1973 | 1980 | 13833 |
09/15 | 2014 | 0 | 0 % | 0 | 2013 | 2000 | 2004 | 23517 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15 | 166.85 | 0 | 0 % | 0 | 169.75 | 165.05 | 165.45 | 59800 |
05/15 | 169.6 | 0 | 0 % | 0 | 172.5 | 167.85 | 168 | 44306 |
07/15 | 172.25 | 0 | 0 % | 0 | 174.8 | 170.4 | 170.85 | 25681 |
09/15 | 174.6 | 0 | 0 % | 0 | 177.15 | 172.9 | 173.15 | 18448 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Bài viết liên quan: