Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,835 | Trừ lùi: -90 | |||
39,200 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 39,000 | 0 | |||
Gia Lai | 39,500 | 0 | |||
Đắk Nông | 39,400 | 0 | |||
Hồ tiêu | 155,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,315 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 | 1925 | 0 | 0 % | 0 | 1952 | 1923 | 1944 | 48112 |
03/15 | 1954 | 0 | 0 % | 0 | 1980 | 1952 | 1972 | 20998 |
05/15 | 1979 | 0 | 0 % | 0 | 2004 | 1979 | 2002 | 13467 |
07/15 | 2003 | 0 | 0 % | 0 | 2020 | 2015 | 2018 | 22681 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15 | 161.9 | 0 | 0 % | 0 | 162.25 | 159.2 | 160.1 | 72419 |
05/15 | 164.65 | 0 | 0 % | 0 | 165 | 162 | 162.75 | 37789 |
07/15 | 167.35 | 0 | 0 % | 0 | 167.65 | 164.7 | 165.85 | 24129 |
09/15 | 169.85 | 0 | 0 % | 0 | 189.9 | 167.7 | 168.25 | 16428 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Bài viết liên quan: