Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,570 | Trừ lùi: 0 | |||
34,000 | +300 | ||||
Lâm Đồng | 33,700 | +400 | |||
Gia Lai | 34,000 | +500 | |||
Đắk Nông | 34,000 | +100 | |||
Hồ tiêu | 174,000 | -9000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,450 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 1481 | -4 | -0.27 % | 0 | 1481 | 1481 | 0 | — |
01/16 | 1514 | -4 | -0.26 % | 4462 | 1530 | 1511 | 1521 | — |
03/16 | 1543 | -6 | -0.39 % | 3031 | 1560 | 1540 | 1551 | — |
05/16 | 1567 | -6 | -0.38 % | 786 | 1584 | 1566 | 1575 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 121 | -1.9 | -1.55 % | 27 | 121 | 120.8 | 120.95 | — |
03/16 | 123.6 | -1.95 | -1.55 % | 9201 | 125.8 | 123.05 | 124.5 | — |
05/16 | 125.75 | -1.85 | -1.45 % | 1267 | 127.85 | 125.2 | 126.55 | — |
07/16 | 127.8 | -1.8 | -1.39 % | 710 | 129.8 | 127.25 | 129.05 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |