Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,587 | Trừ lùi: +60 | |||
34,700 | -300 | ||||
Lâm Đồng | 34,300 | -200 | |||
Gia Lai | 34,500 | 0 | |||
Đắk Nông | 34,700 | -100 | |||
Hồ tiêu | 190,000 | +2000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,290 | +30 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 1527 | -35 | -2.24 % | 2706 | 1564 | 1525 | 1561 | — |
01/16 | 1558 | -28 | -1.77 % | 8894 | 1588 | 1552 | 1583 | — |
03/16 | 1571 | -28 | -1.75 % | 1690 | 1600 | 1565 | 1600 | — |
05/16 | 1591 | -28 | -1.73 % | 401 | 1621 | 1589 | 1617 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 118.45 | -1.4 | -1.17 % | 16418 | 120.8 | 117.55 | 119.8 | — |
03/16 | 121.8 | -1.35 | -1.1 % | 6211 | 124 | 121 | 123.15 | — |
05/16 | 124 | -1.3 | -1.04 % | 1296 | 125.85 | 123.25 | 125.3 | — |
07/16 | 125.95 | -1.25 | -0.98 % | 882 | 127.8 | 125.2 | 127.3 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |