Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,676 | Trừ lùi: +50 | |||
35,000 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 34,600 | 0 | |||
Gia Lai | 35,000 | 0 | |||
Đắk Nông | 35,100 | 0 | |||
Hồ tiêu | 180,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,770 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 1626 | 0 | 0 % | 0 | 1684 | 1625 | 1677 | 67593 |
09/15 | 1651 | 0 | 0 % | 0 | 1709 | 1650 | 1706 | 37922 |
11/15 | 1672 | 0 | 0 % | 0 | 1729 | 1673 | 1725 | 11760 |
01/16 | 1692 | 0 | 0 % | 0 | 1748 | 1693 | 1739 | 10732 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 126.95 | 0 | 0 % | 0 | 129.7 | 125.8 | 129.5 | 92778 |
09/15 | 129.8 | 0 | 0 % | 0 | 132.45 | 128.65 | 132 | 38657 |
12/15 | 133.65 | 0 | 0 % | 0 | 136.5 | 132.5 | 136.1 | 30240 |
03/16 | 137.35 | 0 | 0 % | 0 | 140.05 | 136.4 | 140 | 12098 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
Bài viết liên quan: