Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,420 | Trừ lùi: +25 | |||
31,100 | -200 | ||||
Lâm Đồng | 30,800 | 0 | |||
Gia Lai | 31,000 | -100 | |||
Đắk Nông | 31,300 | -300 | |||
Hồ tiêu | 161,000 | +2000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,360 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 | 1352 | +25 | +1.88 % | 0 | 1352 | 1352 | 0 | — |
03/16 | 1395 | +25 | +1.82 % | 8782 | 1414 | 1378 | 1378 | — |
05/16 | 1425 | +24 | +1.71 % | 3961 | 1442 | 1410 | 1410 | — |
07/16 | 1454 | +24 | +1.68 % | 1234 | 1469 | 1442 | 1445 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 116 | +1.6 | +1.4 % | 22708 | 117.5 | 114.7 | 115 | — |
05/16 | 118.25 | +1.65 | +1.42 % | 9043 | 119.65 | 116.95 | 116.95 | — |
07/16 | 120.15 | +1.5 | +1.26 % | 5812 | 121.4 | 118.9 | 119.1 | — |
09/16 | 122 | +1.4 | +1.16 % | 2436 | 123.35 | 120.85 | 121.45 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |