Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,447 | Trừ lùi: +30 | |||
31,000 | +200 | ||||
Lâm Đồng | 30,400 | +200 | |||
Gia Lai | 31,000 | +300 | |||
Đắk Nông | 31,100 | +200 | |||
Hồ tiêu | 156,000 | -1000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,330 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 1384 | -18 | -1.28 % | 6107 | 1398 | 1376 | 1395 | — |
05/16 | 1417 | -11 | -0.77 % | 10736 | 1427 | 1409 | 1427 | — |
07/16 | 1442 | -12 | -0.83 % | 3478 | 1454 | 1435 | 1454 | — |
09/16 | 1463 | -9 | -0.61 % | 2004 | 1472 | 1458 | 1465 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 115.75 | +1.6 | +1.4 % | 658 | 116.65 | 114 | 114.25 | — |
05/16 | 116.55 | +0.45 | +0.39 % | 17365 | 117.6 | 115.1 | 115.95 | — |
07/16 | 118.4 | +0.4 | +0.34 % | 7316 | 119.3 | 116.95 | 117.8 | — |
09/16 | 120.15 | +0.35 | +0.29 % | 4117 | 121.05 | 118.7 | 120.1 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |