Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,573 | Trừ lùi: +60 | |||
33,400 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 33,000 | +100 | |||
Gia Lai | 33,300 | 0 | |||
Đắk Nông | 33,500 | 0 | |||
Hồ tiêu | 173,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,571 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 | 1487 | +5 | +0.34 % | 4799 | 1498 | 1484 | 1488 | — |
03/16 | 1513 | +5 | +0.33 % | 7896 | 1527 | 1509 | 1512 | — |
05/16 | 1539 | +3 | +0.2 % | 1280 | 1552 | 1536 | 1539 | — |
07/16 | 1563 | +1 | +0.06 % | 426 | 1574 | 1558 | 1566 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 118.45 | +0.65 | +0.55 % | 1 | 118.45 | 118.45 | 0 | — |
03/16 | 119 | +0.7 | +0.59 % | 11633 | 120.4 | 118.3 | 118.8 | — |
05/16 | 121.3 | +0.75 | +0.62 % | 3034 | 122.55 | 120.6 | 121.15 | — |
07/16 | 123.4 | +0.75 | +0.61 % | 1189 | 124.7 | 122.8 | 123.25 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |