Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,735 | Trừ lùi: +60 | |||
36,000 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 35,500 | 0 | |||
Gia Lai | 35,800 | -400 | |||
Đắk Nông | 36,100 | -100 | |||
Hồ tiêu | 200,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,780 | +5 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 1675 | 0 | 0 % | 0 | 1701 | 1667 | 1701 | 61543 |
11/15 | 1689 | 0 | 0 % | 0 | 1712 | 1681 | 1711 | 23505 |
01/16 | 1705 | 0 | 0 % | 0 | 1721 | 1698 | 1720 | 15225 |
03/16 | 1725 | 0 | 0 % | 0 | 1741 | 1719 | 1741 | 7143 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 128.5 | 0 | 0 % | 0 | 129.55 | 127.35 | 128.4 | 97650 |
12/15 | 131.9 | 0 | 0 % | 0 | 133 | 130.95 | 132 | 44981 |
03/16 | 135.55 | 0 | 0 % | 0 | 136.35 | 134.65 | 135.65 | 15066 |
05/16 | 137.75 | 0 | 0 % | 0 | 138.55 | 136.9 | 138 | 10082 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
Bài viết liên quan: