Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,466 | Trừ lùi: +25 | |||
32,200 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 31,700 | +100 | |||
Gia Lai | 32,000 | +100 | |||
Đắk Nông | 32,500 | 0 | |||
Hồ tiêu | 159,000 | -1000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,350 | -60 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 | 1394 | +3 | +0.22 % | 0 | 1394 | 1394 | 0 | — |
03/16 | 1441 | +3 | +0.21 % | 4750 | 1446 | 1430 | 1445 | — |
05/16 | 1470 | +3 | +0.2 % | 4288 | 1475 | 1459 | 1475 | — |
07/16 | 1495 | +2 | +0.13 % | 2449 | 1503 | 1485 | 1501 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 114.9 | -1 | -0.86 % | 13504 | 115.65 | 113.65 | 115.6 | — |
05/16 | 117.15 | -1 | -0.85 % | 4506 | 118.15 | 115.95 | 118.15 | — |
07/16 | 119.25 | -0.95 | -0.79 % | 1831 | 119.95 | 118.05 | 119.9 | — |
09/16 | 121.1 | -1 | -0.82 % | 1928 | 121.85 | 119.95 | 121.8 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |