Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,773 | Trừ lùi: +60 | |||
37,500 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 37,000 | 0 | |||
Gia Lai | 37,500 | 0 | |||
Đắk Nông | 37,700 | +200 | |||
Hồ tiêu | 186,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,035 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 1713 | +9 | +0.53 % | 7164 | 1725 | 1687 | 1706 | — |
11/15 | 1726 | +7 | +0.41 % | 6592 | 1737 | 1701 | 1722 | — |
01/16 | 1743 | +8 | +0.46 % | 962 | 1756 | 1724 | 1743 | — |
03/16 | 1763 | +7 | +0.4 % | 740 | 1772 | 1755 | 1756 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 137.5 | +0.45 | +0.33 % | 22751 | 139 | 136.3 | 137.5 | — |
12/15 | 141.15 | +0.55 | +0.39 % | 28782 | 142.6 | 139.75 | 141.25 | — |
03/16 | 144.5 | +0.6 | +0.42 % | 3821 | 145.8 | 143.1 | 144.8 | — |
05/16 | 146.55 | +0.6 | +0.41 % | 1041 | 147.75 | 145.2 | 147.1 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
Bài viết liên quan: