Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,618 | Trừ lùi: -60 | |||
36,000 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 35,500 | 0 | |||
Gia Lai | 36,200 | 0 | |||
Đắk Nông | 36,000 | 0 | |||
Hồ tiêu | 180,000 | +1000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,380 | +35 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15 | 1686 | 0 | 0 % | 0 | 1763 | 1667 | 1763 | 178 |
05/15 | 1708 | 0 | 0 % | 0 | 1797 | 1685 | 1768 | 63887 |
07/15 | 1735 | 0 | 0 % | 0 | 1822 | 1712 | 1801 | 24062 |
09/15 | 1760 | 0 | 0 % | 0 | 1843 | 1741 | 1816 | 27852 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15 | 126.45 | 0 | 0 % | 0 | 126.45 | 126.45 | 126.45 | 15 |
05/15 | 129.8 | 0 | 0 % | 0 | 134.05 | 128.75 | 132.55 | 89983 |
07/15 | 133.15 | 0 | 0 % | 0 | 137.25 | 132.05 | 135.95 | 38794 |
09/15 | 136.15 | 0 | 0 % | 0 | 134.9 | 135 | 139.1 | 31193 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
Bài viết liên quan: