Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,471 | Trừ lùi: +30 | |||
31,300 | +100 | ||||
Lâm Đồng | 30,700 | +100 | |||
Gia Lai | 31,200 | +200 | |||
Đắk Nông | 31,400 | +200 | |||
Hồ tiêu | 157,000 | +2000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,330 | +40 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 1419 | +37 | +2.68 % | 12940 | 1420 | 1385 | 1387 | — |
05/16 | 1441 | +33 | +2.34 % | 13030 | 1442 | 1411 | 1413 | — |
07/16 | 1468 | +31 | +2.16 % | 2246 | 1469 | 1437 | 1437 | — |
09/16 | 1492 | +30 | +2.05 % | 1080 | 1493 | 1465 | 1465 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 115.55 | +2.55 | +2.26 % | 23748 | 117.25 | 113.75 | 113.75 | — |
05/16 | 117.5 | +2.5 | +2.17 % | 32829 | 118.85 | 115.8 | 115.85 | — |
07/16 | 119.35 | +2.4 | +2.05 % | 7733 | 120.65 | 117.65 | 117.95 | — |
09/16 | 121.05 | +2.25 | +1.89 % | 4312 | 122.2 | 119.55 | 119.55 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |