Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,559 | Trừ lùi: +60 | |||
33,700 | +200 | ||||
Lâm Đồng | 33,200 | 0 | |||
Gia Lai | 33,600 | +100 | |||
Đắk Nông | 33,800 | +300 | |||
Hồ tiêu | 173,000 | -2000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,460 | +20 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 | 1499 | -23 | -1.51 % | 6938 | 1523 | 1491 | 1523 | — |
03/16 | 1528 | -22 | -1.42 % | 8666 | 1551 | 1520 | 1550 | — |
05/16 | 1556 | -23 | -1.46 % | 1751 | 1580 | 1548 | 1580 | — |
07/16 | 1582 | -21 | -1.31 % | 649 | 1602 | 1575 | 1602 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 118.1 | -4.55 | -3.71 % | 12 | 118.1 | 118.1 | 0 | — |
03/16 | 121.2 | -5.15 | -4.08 % | 21550 | 126.4 | 120.85 | 126.35 | — |
05/16 | 123.3 | -5.1 | -3.97 % | 3236 | 128.4 | 123 | 128.4 | — |
07/16 | 125.3 | -5.05 | -3.87 % | 1650 | 130.3 | 125.05 | 130.15 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |