Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,612 | Trừ lùi: +60 | |||
35,000 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 34,500 | 0 | |||
Gia Lai | 34,700 | 0 | |||
Đắk Nông | 35,200 | 0 | |||
Hồ tiêu | 193,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,450 | +5 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 1543 | -14 | +0.9 % | 8 | 1552 | 1543 | 1552 | — |
11/15 | 1552 | -14 | +0.89% | 5479 | 1564 | 1544 | 1560 | — |
01/16 | 1567 | -14 | +0.89% | 1975 | 1578 | 1560 | 1571 | — |
03/16 | 1585 | -15 | +0.94% | 1148 | 1598 | 1579 | 1590 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 113.35 | +0.3 | +0.27 % | 2 | 113.35 | 113.2 | 113.2 | — |
12/15 | 116.55 | +0.15 | +0.13 % | 11774 | 118.1 | 116 | 116.65 | — |
03/16 | 120 | +0.1 | +0.08 % | 4493 | 121.5 | 119.5 | 120.4 | — |
05/16 | 122.3 | +0.1 | +0.08 % | 2773 | 123.65 | 121.8 | 122.3 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |