Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,668 | Trừ lùi: 0 | |||
36,000 | +200 | ||||
Lâm Đồng | 35,500 | +200 | |||
Gia Lai | 36,000 | +100 | |||
Đắk Nông | 36,100 | 0 | |||
Hồ tiêu | 197,000 | -3000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,780 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 1638 | -10 | -0.61 % | 8836 | 1669 | 1632 | 1652 | — |
11/15 | 1655 | -12 | -0.72 % | 4703 | 1687 | 1648 | 1670 | — |
01/16 | 1671 | -12 | -0.71 % | 1130 | 1703 | 1670 | 1684 | — |
03/16 | 1691 | -13 | -0.76 % | 574 | 1723 | 1690 | 1704 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 125.25 | +0.35 | +0.28 % | 21107 | 127.65 | 124.15 | 125.15 | — |
12/15 | 128.5 | +0.4 | +0.31 % | 9391 | 130.8 | 127.5 | 128.4 | — |
03/16 | 132 | +0.45 | +0.34 % | 1462 | 134.05 | 131 | 131.55 | — |
05/16 | 134.15 | +0.45 | +0.34 % | 824 | 136.1 | 133.35 | 133.7 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
Bài viết liên quan: