Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,680 | Trừ lùi: +50 | |||
35,200 | +200 | ||||
Lâm Đồng | 34,800 | +200 | |||
Gia Lai | 35,200 | +200 | |||
Đắk Nông | 35,300 | +200 | |||
Hồ tiêu | 182,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,780 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 1632 | 0 | 0 % | 0 | 1638 | 1621 | 1624 | 64786 |
09/15 | 1653 | 0 | 0 % | 0 | 1658 | 1642 | 1646 | 40506 |
11/15 | 1672 | 0 | 0 % | 0 | 1677 | 1665 | 1665 | 12800 |
01/16 | 1692 | 0 | 0 % | 0 | 1699 | 1685 | 1686 | 10948 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 126.15 | 0 | 0 % | 0 | 127.05 | 124.55 | 125.6 | 88008 |
09/15 | 128.6 | 0 | 0 % | 0 | 129.4 | 127 | 128.25 | 45888 |
12/15 | 132.3 | 0 | 0 % | 0 | 133 | 130.75 | 132.35 | 30556 |
03/16 | 135.9 | 0 | 0 % | 0 | 136.4 | 134.65 | 135.35 | 12804 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
Bài viết liên quan: