Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,407 | Trừ lùi: 0 | |||
30,800 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 30,500 | 0 | |||
Gia Lai | 30,700 | 0 | |||
Đắk Nông | 31,000 | 0 | |||
Hồ tiêu | 161,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,165 | -55 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 1382 | -20 | -1.43 % | 7151 | 1407 | 1376 | 1401 | — |
05/16 | 1414 | -18 | -1.26 % | 5298 | 1434 | 1409 | 1430 | — |
07/16 | 1443 | -17 | -1.16 % | 1591 | 1463 | 1439 | 1457 | — |
09/16 | 1470 | -15 | -1.01 % | 293 | 1484 | 1466 | 1483 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 116.35 | -2.8 | -2.35 % | 21654 | 119.85 | 115.85 | 119.25 | — |
05/16 | 118.5 | -2.8 | -2.31 % | 8101 | 121.9 | 118 | 121.2 | — |
07/16 | 120.25 | -2.75 | -2.24 % | 3822 | 123.6 | 119.85 | 123.05 | — |
09/16 | 121.9 | -2.7 | -2.17 % | 2223 | 125.1 | 121.55 | 124.75 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |