Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,671 | Trừ lùi: +60 | |||
35,800 | +200 | ||||
Lâm Đồng | 35,200 | +100 | |||
Gia Lai | 35,700 | +100 | |||
Đắk Nông | 35,600 | 0 | |||
Hồ tiêu | 198,000 | +2000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,440 | +10 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 1581 | -26 | -1.62 % | 20641 | 1615 | 1565 | 1615 | — |
11/15 | 1611 | -30 | -1.83 % | 11350 | 1649 | 1594 | 1649 | — |
01/16 | 1628 | -29 | -1.75 % | 19260 | 1662 | 1611 | 1661 | — |
03/16 | 1646 | -29 | -1.73 % | 619 | 1680 | 1630 | 1675 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 120.45 | -0.6 | -0.5 % | 6 | 121.3 | 120.45 | 120.75 | — |
12/15 | 124.05 | -0.5 | -0.4 % | 11687 | 125.6 | 122.85 | 124.5 | — |
03/16 | 127.5 | -0.5 | -0.39 % | 2903 | 128.95 | 126.35 | 128.65 | — |
05/16 | 129.75 | -0.4 | -0.31 % | 1236 | 130.75 | 128.75 | 130.5 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
Bài viết liên quan: