Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,632 | Trừ lùi: +60 | |||
35,000 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 34,600 | +100 | |||
Gia Lai | 34,800 | +100 | |||
Đắk Nông | 35,200 | -200 | |||
Hồ tiêu | 183,000 | -3000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,430 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 1539 | +9 | +0.59 % | 1 | 1551 | 1539 | 1551 | — |
01/16 | 1572 | +9 | +0.58 % | 9064 | 1593 | 1557 | 1563 | — |
03/16 | 1600 | +16 | +1.01 % | 6986 | 1617 | 1582 | 1585 | — |
05/16 | 1623 | +18 | +1.12 % | 1403 | 1638 | 1601 | 1603 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 121.9 | +2 | +1.67 % | 81 | 123.95 | 120.3 | 120.95 | — |
03/16 | 124.4 | +2.2 | +1.8 % | 21779 | 126.6 | 122.25 | 122.5 | — |
05/16 | 126.55 | +2.2 | +1.77 % | 3682 | 128.6 | 124.5 | 124.5 | — |
07/16 | 128.65 | +2.15 | +1.7 % | 1525 | 130.65 | 126.6 | 126.6 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |