Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,823 | Trừ lùi: 0 | |||
38,300 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 37,500 | -300 | |||
Gia Lai | 38,200 | 0 | |||
Đắk Nông | 38,000 | -300 | |||
Hồ tiêu | 196,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,770 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 1866 | 0 | 0 % | 0 | 1908 | 1840 | 1887 | 30523 |
09/15 | 1773 | 0 | 0 % | 0 | 1793 | 1756 | 1782 | 65698 |
11/15 | 1783 | 0 | 0 % | 0 | 1804 | 1768 | 1795 | 15858 |
01/16 | 1794 | 0 | 0 % | 0 | 1816 | 1780 | 1811 | 11090 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 127.15 | 0 | 0 % | 0 | 129.8 | 124.8 | 128.75 | 8933 |
09/15 | 130.1 | 0 | 0 % | 0 | 133 | 127.9 | 132 | 96767 |
12/15 | 133.9 | 0 | 0 % | 0 | 136.65 | 131.7 | 135.7 | 35554 |
03/16 | 137.6 | 0 | 0 % | 0 | 140.15 | 135.45 | 139.8 | 13867 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
Bài viết liên quan: