Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,467 | Trừ lùi: -15 | |||
32,600 | +300 | ||||
Lâm Đồng | 32,000 | -100 | |||
Gia Lai | 32,900 | +500 | |||
Đắk Nông | 32,800 | 0 | |||
Hồ tiêu | 151,000 | -4000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,255 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 1447 | +19 | +1.33 % | 41 | 1455 | 1423 | 1423 | — |
05/16 | 1482 | +23 | +1.58 % | 9443 | 1495 | 1445 | 1452 | — |
07/16 | 1511 | +24 | +1.61 % | 5388 | 1522 | 1472 | 1475 | — |
09/16 | 1536 | +24 | +1.59 % | 1677 | 1547 | 1500 | 1508 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 133.85 | +1.85 | +1.4 % | 3 | 134.25 | 132.1 | 132.1 | — |
05/16 | 134.3 | +1.75 | +1.32 % | 22596 | 135 | 132.4 | 132.55 | — |
07/16 | 136.15 | +1.9 | +1.42 % | 11043 | 136.8 | 134.1 | 134.55 | — |
09/16 | 137.65 | +2 | +1.47 % | 6012 | 138.2 | 135.55 | 135.75 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |