Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,609 | Trừ lùi: -60 | |||
34,500 | +100 | ||||
Lâm Đồng | 33,900 | +400 | |||
Gia Lai | 34,600 | +300 | |||
Đắk Nông | 34,500 | +200 | |||
Hồ tiêu | 186,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,390 | +30 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 1518 | -57 | -3.62 % | 2 | 1562 | 1518 | 1562 | — |
01/16 | 1552 | -57 | -3.54 % | 9508 | 1619 | 1551 | 1608 | — |
03/16 | 1567 | -55 | -3.39 % | 5772 | 1631 | 1567 | 1622 | — |
05/16 | 1588 | -54 | -3.29 % | 1605 | 1650 | 1588 | 1642 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 112.15 | -3.15 | -2.73 % | 18746 | 116.2 | 111.6 | 115.85 | — |
03/16 | 115.8 | -2.95 | -2.48 % | 31923 | 119.65 | 115.3 | 119 | — |
05/16 | 118 | -2.95 | -2.44 % | 6399 | 121.8 | 117.55 | 121.5 | — |
07/16 | 120.1 | -3 | -2.44 % | 3653 | 123.8 | 119.65 | 123.7 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |