Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,683 | Trừ lùi: +60 | |||
Đắk Lắk | 36,400 | 0 | |||
Lâm Đồng | 35,600 | 0 | |||
Gia Lai | 36,300 | 0 | |||
Đắk Nông | 36,400 | 0 | |||
Hồ tiêu | 182,000 | -3000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,230 | +30 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 1623 | +41 | +2.59 % | 11185 | 1625 | 1584 | 1584 | — |
01/16 | 1634 | +38 | +2.38 % | 6792 | 1637 | 1600 | 1600 | — |
03/16 | 1646 | +35 | +2.17 % | 2108 | 1648 | 1617 | 1617 | — |
05/16 | 1665 | +34 | +2.08 % | 487 | 1666 | 1636 | 1636 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 131.6 | +3.15 | +2.45 % | 24352 | 134.25 | 128.95 | 129 | — |
03/16 | 134.9 | +3.2 | +2.43 % | 7759 | 137.4 | 132.1 | 132.1 | — |
05/16 | 136.95 | +3.25 | +2.43 % | 1188 | 139.15 | 133.95 | 133.95 | — |
07/16 | 138.65 | +3.2 | +2.36 % | 822 | 141 | 136 | 136 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |