Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,721 | Trừ lùi: 0 | |||
36,500 | +100 | ||||
Lâm Đồng | 36,000 | +100 | |||
Gia Lai | 36,500 | +100 | |||
Đắk Nông | 36,500 | 0 | |||
Hồ tiêu | 186,000 | -11000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,780 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 1661 | +21 | +1.28 % | 5920 | 1669 | 1635 | 1637 | — |
11/15 | 1681 | +22 | +1.33 % | 3827 | 1688 | 1654 | 1658 | — |
01/16 | 1696 | +21 | +1.25 % | 1082 | 1703 | 1671 | 1672 | — |
03/16 | 1716 | +21 | +1.24 % | 240 | 1716 | 1691 | 1691 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 127.8 | +3.55 | +2.86 % | 26356 | 128.85 | 123.65 | 124.25 | — |
12/15 | 130.85 | +3.5 | +2.75 % | 18694 | 131.8 | 126.7 | 127.3 | — |
03/16 | 134.25 | +3.5 | +2.68 % | 2305 | 135.05 | 130.05 | 130.75 | — |
05/16 | 136.4 | +3.5 | +2.63 % | 480 | 136.65 | 132.35 | 133 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
Bài viết liên quan: