Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,598 | Trừ lùi: +60 | |||
34,500 | 0 | ||||
Lâm Đồng | 34,200 | 0 | |||
Gia Lai | 34,500 | 0 | |||
Đắk Nông | 34,500 | 0 | |||
Hồ tiêu | 175,000 | +1000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,430 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 | 1536 | -1 | -0.07 % | 3768 | 1542 | 1517 | 1534 | — |
03/16 | 1564 | +1 | -0.06 % | 5760 | 1571 | 1544 | 1563 | — |
05/16 | 1592 | +1 | -0.06 % | 1274 | 1597 | 1572 | 1586 | — |
07/16 | 1516 | +2 | -0.12 % | 341 | 1619 | 1598 | 1610 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá |
Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 124 | +1.95 | +1.6 % | 8 | 124 | 122.25 | 122.25 | — |
03/16 | 126.95 | +2.1 | +1.68 % | 15959 | 127.3 | 123.45 | 125 | — |
05/16 | 129.1 | +2.05 | +1.61 % | 1991 | 129.35 | 125.65 | 127.05 | — |
07/16 | 131.15 | +2.05 | +1.59 % | 1282 | 131.35 | 127.85 | 129.55 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |